・来院不要!診察はオンラインで完結
・AGAの進行度に合わせた5つのプラン
・すべてのAGA治療が初月0円でスタートできる
(※翌月以降は最大でも23,000円/月)
・AGAの進行度に合わせた5つのプラン
・すべてのAGA治療が初月0円でスタートできる
(※翌月以降は最大でも23,000円/月)
システム概要
診療方法
ビデオチャットのみ
※顔出ししたくない方はマスクやサングラス着用可
カウンセリング料金
無料
※カウンセリングのみ(お薬の購入なし)の場合も診察料0円。
AGA治療の料金
薄毛予防プラン | 初月0円 次月以降:4,000円~/月(契約期間によって4,000~5,000円) |
AGA初期プラン | 初月0円 次月以降:6,000円~/月(契約期間によって6,000~7,000円) |
発毛プラン | 初月0円 次月以降:9,000円~/月(契約期間によって9,000~11,000円) |
発毛プランW | 初月0円 次月以降:13,000円~/月(契約期間によって13,000~15,000円) |
積極発毛プラン | 初月0円 次月以降:15,000円~/月(契約期間によって15,000~18,000円) |
積極発毛プランW | 初月0円 次月以降:19,000円~/月(契約期間によって19,000~23,000円) |
\お申し込みはこちらから/